• HBW逆流閉式冷卻塔


    產品特點:
           1. 結構外板:使用進口鍍鎂鋁鋅外板,防腐效果突出,使用壽命是鍍鋅板的10-20倍,其表面的涂層具有流動性,具備切口保護(自愈合);
           2. 冷卻方式:無填料設計;逆流冷卻式,空氣與盤管內冷卻水、盤管外噴灑水都呈逆向流動,散熱盲區少,換熱效率高;
           3. 收水器:高效的收水器,具有可改變風向三次以上的通道結構,運行時漂水率≤0.001%;
           4. 冷卻器:冷卻器采用防凍節能設計,在北方地區氣溫較低時保證循環水排干避免凍壞;
           5. 集水槽:集水槽內水溫低,抑制軍團菌繁殖的潛在可能,也限制了盤管外表面結垢;
           6. 維護:電控柜自動數顯,操作維護簡單易行。
     
    HBW系列盤管內最小流量對應表
    型號/系列 升/秒(L/s)
    HBW-10A、10B、10C、10D、12A、12B、12C 1.7-9.8
    HBW-15A、15B、17A、21A、21B、21C、21D、21E、21F、21G、21H 11.1-48.6
    HBW-26A、26B、26C、26D、30A、30B、30C、32A、32B、 55.6-111.1
    HBW-34A、34B、36A、36B 118-139
     
     技術參數表:
    型號 外形尺寸(mm) 風動系統 噴淋泵 設備接口管徑(mm) 重量
    總長
    (L1)

    (W)

    (H)
    功率
    kw
    功率
    kw
    進水口
    出水口
    溢/排口 補水口 自重
    kg
    運行重
    kg
    HBW-10A 1250 850 1900 0.75 0.75 DN65 DN25 DN25 350 600
    HBW-10B 1550 1000 2045 0.75 0.75 DN65 DN25 DN25 500 900
    HBW-10C 2050 1000 1920 0.75*2 0.75 DN65 DN25 DN25 650 1350
    HBW-10D 2300 1100 2025 1.1*2 0.75 DN65 DN25 DN25 800 1800
    HBW-12A 2600 1150 2350 1.1*2 1.5 DN80 DN25 DN25 900 2000
    HBW-12B 2600 1150 2350 1.1*2 1.5 DN80 DN25 DN25 1000 2200
    HBW-12C 2800 1250 2200 1.5*2 1.5 DN80 DN25 DN25 1150 2500
    HBW-15A 2800 1250 2200 1.5*2 1.5 DN80 DN25 DN25 1300 2800
    HBW-15B 3300 1600 3110 2.2*2 1.5 DN80 DN25 DN25 1500 3400
    HBW-17A 3300 1600 3110 2.2*2 1.5 DN80 DN25 DN25 1800 4000
    HBW-21A 3500 1800 3320 3*2 2.2 DN100 DN25 DN25 1950 4500
    HBW-21B 3500 1800 3320 3*2 2.2 DN125 DN25 DN25 2100 5000
    HBW-21C 4000 2000 3320 4*2 2.2 DN125 DN25 DN25 2200 5250
    HBW-21D 4000 2000 3320 4*2 2.2 DN125 DN25 DN25 2300 5500
    HBW-21E 4600 2200 3620 5.5*2 2.2 DN125 DN40 DN40 2500 5950
    HBW-21F 4600 2200 3620 5.5*2 2.2 DN150 DN40 DN40 2700 6400
    HBW-21G 5400 2400 3705 7.5*2 3.7 DN150 DN40 DN40 3200 7700
    HBW-21H 5400 2400 3705 7.5*2 3.7 DN150 DN40 DN40 3600 9000
    HBW-26A 5800 2600 3960 5.5*3 5.5 DN200 DN40 DN40 4300 10800
    HBW-26B 5800 2600 3960 5.5*3 5.5 DN200 DN40 DN40 4650 11400
    HBW-26C 6400 2800 3990 7.5*3 7.5 DN200 DN40 DN40 5000 12000
    HBW-26D 6400 2800 3990 7.5*3 7.5 DN200 DN40 DN40 5500 13200
    HBW-30A 6800 3000 3990 7.5*3 2.2*2 DN200 DN40 DN40 6000 14400
    HBW-30B 7200 3000 3990 11*3 3.7*2 DN200*2 DN40 DN40 6450 15600
    HBW-30C 7200 3000 3990 11*3 3.7*2 DN200*2 DN40 DN40 6900 16800
    HBW-32A 7400 3200 3990 15*3 3.7*2 DN200*2 DN50 DN50 7500 18000
    HBW-32B 7400 3200 3990 15*3 5.5*2 DN200*2 DN50 DN50 7950 19200
    HBW-34A 7800 3400 3990 15*3 5.5*2 DN200*2 DN50 DN50 8400 20000
    HBW-34B 7800 3400 3990 15*3 7.5*2 DN200*2 DN50 DN50 9000 21600
    HBW-36A 8200 3600 3990 18.5*3 7.5*2 DN250*2 DN50 DN50 9460 22800
    HBW-36B 8200 3600 3990 18.5*3 7.5*2 DN250*2 DN50 DN50 10000 24000
     
    注:1. 設計工況:進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,濕球溫度t=28℃,干球溫度O=31.5℃,大氣壓力P=9.94×104Pa;
    2. 水槽要保證有充足的水量,使系統運行時水槽底部的水能夠高于水泵吸入口和過濾網,一般水位>300mm;
    3. 以上技術參數僅供參考,我公司因技術持續升級,保留修改產品外觀和技術參數的權利。


    相關產品

    掃一掃

    關注微信公眾號

    • 地址: 江蘇省無錫市濱湖區國家現代工業園鴻橋路801號
    • 郵箱: huata@huatal.com
    • 電話: 聯系電話:139 2139 8851
      傳真電話:0510-85162326

    Copy right ? 2019 江蘇華塔冷卻技術有限公司 版權所有

    亚洲AV无码国产精品色午夜不卡